PR
厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、1日に取るべきたんぱく質の推奨量(g/日)は、15〜64歳の男性で1日65g、妊婦・授乳婦ではない18歳以上の女性で1日50g。
この記事では、ソイ、ホエイ、カゼイン、女性向けなど、ジャンルや種類別におすすめのプロテインを厳選して紹介しているので、あなたに合ったプロテインが必ず見つかります。
たんぱく質の推奨量をしっかりと摂取するためのサポートとして、プロテインをうまく取り入れましょう!
目次
ダイエットプロテインのおすすめ3選!
- 私の完全美容食
- 酒粕プロテイン美養(biyou)
- ULTORA スローダイエットプロテイン
私の完全美容食
- 置き換えダイエットにピッタリ
- 女性に嬉しい10種の栄養成分配合
- 1袋買うともう1袋無料!!
内容量 | 280g(14杯分)×2袋 |
---|---|
価格 | 2袋セットで4,980円 1袋あたり2,490円 ※定期便限定の50%OFF価格 |
1杯あたりの価格 | 約178円 ※定期購入の場合 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約5,340円/月 ・1日2杯の場合:約10,680円/月 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | 黒糖プレーン味 |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(20g)85kcal ・タンパク質:5.7g ・脂質:3.7g ・炭水化物:8.7g(糖質:5.8g) |
詳細 | 公式サイト |
※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
酒粕プロテイン美養(biyou)
- 今なら20%OFFで購入可能。
- 1杯あたりのカロリーは57.9kcal!
- すっきりとした甘さで美味しい
内容量 | 300g(20杯分) |
---|---|
価格 | 通常価格:4,300円(税込) 定期購入:3,440円(税込) |
1杯あたりの価格 | 約172円 ※定期購入の場合 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約5,160円/月 ・1日2杯の場合:約10,320円/月 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | チョコレート風味、抹茶風味 |
人工甘味料 | - |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(15g)57.9kcal ・タンパク質:9.0g ・脂質:0.5g ・炭水化物:4.4g |
詳細 | 公式サイト |
※成分は抹茶風味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
ULTORA スローダイエットプロテイン
- 人工甘味料不使用!
- ダイエット中にピッタリ
- カゼイン+ホエイの成分
内容量 | 1kg(約33杯分) |
---|---|
価格 | 4,890円(税込) |
1杯あたりの価格 | 146.7円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,401円/月 ・1日2杯の場合:約8,802円/月 |
プロテインの種類 | カゼイン+ホエイプロテイン(WPC) |
味 | ・黒ゴマきなこ風味 ・カフェラテ風味 ・ブルーベリー ・あずきミルク風味 ・クリアヨーグルト風味 |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)111kcal ・タンパク質:20.6g ・脂質:1.2g ・炭水化物:4.9g(糖質:4.3g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分は黒ゴマきなこ風味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
朝食代わりにオススメ!!
ソイプロテインのおすすめ3選!
- LYFT ソイプロテイン SOY PLUS
- ULTORA ソイダイエットプロテイン
- MYPROTEIN ソイプロテイン アイソレート
LYFT ソイプロテイン SOY PLUS
- 22種類の栄養素を1食に凝縮
- 「リフト」は安心の国内製造!
- たんぱく質含有量50%以上
内容量 | ・500g(約16~17杯分) ・1kg(約33杯分) |
---|---|
価格 | ・500g 4,980円(税込) ・1kg 7,980円(税込) |
1杯あたりの価格 | ・500gの場合 298.9円 ・1kgの場合 239.4円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約7,182円/月 ・1日2杯の場合:約14,364円/月 ※1kgを購入した場合 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | ・抹茶 ・黒糖きなこ |
人工甘味料 | 不使用(天然甘味料ステビアを使用) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(20g)100kcal ・タンパク質:15.4g ・脂質:2.1g ・炭水化物:10.6g(糖質:2.1g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分は抹茶味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
圧倒的飲みやすさが人気!
ULTORA ソイダイエットプロテイン
- 人工甘味料不使用
- 乳製品に敏感な方でも安心
- 間食の代わりにおすすめ
内容量 | 500g(約16~17杯分) |
---|---|
価格 | 3,190円(税込) |
1杯あたりの価格 | 191.4円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約5,742円/月 ・1日2杯の場合:約11,484円/月 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味(人気順) | 1. バナナ 2. ココア 3. 杏仁 |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)74kcal ・タンパク質:15.2g ・脂質:0.5g ・炭水化物:2.7g(糖質:2.1g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分はバナナ味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
女性の体型作りをサポート!
MYPROTEIN ソイプロテイン アイソレート
- 人工甘味料不使用
- 乳製品に敏感な方でも安心
- 間食の代わりにおすすめ
内容量 | ・500g(約16~17杯分) ・1kg(約33杯) |
---|---|
価格 | ・500gの場合 2,590円(税込) ・1kgの場合 4,890円(税込) |
1杯あたりの価格 | ・500gの場合 155.4円 ・1kgの場合 146.7円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,401円/月 ・1日2杯の場合:約8,802円/月 ※1kgを購入した場合 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味(人気順) | 1. チョコレートスムーズ 2. アイスラテ 3. ナチュラルストロベリー 4. ソルティッドキャラメル 5. ノンフレーバー 他7種類 |
人工甘味料 | 不使用 ※ノンフレーバーの場合 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)108kcal ・タンパク質:27g ・脂質:0.5g ・炭水化物:0.5g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はノンフレーバーの場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
割引セール開催中!
ホエイプロテインのおすすめ3選!
- ULTORA ホエイダイエットプロテイン
- LYFT ホエイプロテインコンセントレート
- ビーレジェンド WPCプロテイン
ULTORA ホエイダイエットプロテイン
- 人工甘味料不使用。
- 味が美味しくて飲みやすい!
- 国産で高品質の安心感
内容量 | 1kg(約33杯分) |
---|---|
価格 | 5,115円(税込) |
1杯あたりの価格 | 153.45円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,603円/月 ・1日2杯の場合:約9,207円/月 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味(人気順) | 1. 抹茶ラテ 2. チョコレート 3. ココナッツチョコレート 4. 紫芋 5. クリアストロベリー 6. ほうじ茶ラテ 7. フルーツオレ |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)117kcal ・タンパク質:22.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:2.8g(糖質2.4g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分は抹茶ラテ味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
飲み続けられる美味しさ!
LYFT ホエイプロテインコンセントレート
- トレーニー向けプロテイン
- エドワード加藤プロデュース
- タンパク質含有量91.4%
内容量 | 900g(30杯分) |
---|---|
価格 | 4,980円(税込) |
1杯あたりの価格 | 166円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:4,980円/月 ・1日2杯の場合:約9,960円/月 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味(人気順) | 1. メロン 2. バナナ 3. キャラメルラテ 4. チョコミント 5. チロルチョコミルク |
人工甘味料 | 使用(スクラロース、アセスルファムK) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)118kcal ・タンパク質:21.3g ・脂質:1.3g ・炭水化物:4.9g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はメロン味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
ビーレジェンド WPCプロテイン
- 約30種類の味から選べる
- スタンダードなホエイプロテイン
- コラボ商品が多数!
内容量 | ・1kg(約34~35杯分) ・5kg(約172杯分) |
---|---|
価格 | ・1kgの場合 3,980円(税込) ・5kgの場合 17,400円(税込) |
1杯あたりの価格 | ・1kgの場合 115.42円 ・5kgの場合 100.92円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約3,463円/月 ・1日2杯の場合:約6,925円/月 ※1kgを購入した場合 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味 | ・ベリベリベリー風味 ・ほうじ茶ラテ風味 ・キャラメル珈琲風味 ・GO!GO!マンゴー!風味 ・ぴちぴちハッピーチ風味 他約25種類 |
人工甘味料 | 使用(スクラロース) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(29g)114.3kcal ・タンパク質:20.5g ・脂質:1.5g ・炭水化物:4.7g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はベリベリベリー風味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
数量・期間限定セール!
カゼインプロテインのおすすめ3選!
- マイプロテイン スローリリースカゼイン
- ビーレジェンド カゼイン&ホエイ
- 森永 ウイダー マッスルフィットプロテイン
マイプロテイン スローリリースカゼイン
- 就寝前に最適なプロテイン
- 吸収速度の遅いタンパク質が23g含有!
- ベジタリアン / グルテンフリー
内容量 | ・1kg(約33杯分) ・2.5kg(約83杯分) |
---|---|
価格 | ・1kgの場合 5,190円(税込) ・2.5kgの場合 12,290円(税込) |
1杯あたりの価格 | ・1kgの場合 155.7円 ・2.5kgの場合 147.48円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,671円/月 ・1日2杯の場合:約9,342円/月 ※1kgを購入した場合 |
プロテインの種類 | カゼインプロテイン |
味 | ・アイスラテ ・ストロベリー ・チョコレート ・ノンフレーバー ・バニラ ・ミルクティー ・黒糖ミルクティー ・北海道ミルク ・抹茶ラテ |
人工甘味料 | 使用(スクラロース) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)105kcal ・タンパク質:25.0g ・脂質:0.4g ・炭水化物:1.4g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はノンフレーバー味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
ビーレジェンド カゼイン&ホエイ
- カゼインとホエイを9:1で配合
- 味は人気の2種類から選べる!
- 就寝前やダイエット中におすすめ
内容量 | 1kg(約36杯分) |
---|---|
価格 | 4,780円(税込) |
1杯あたりの価格 | 133.84円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約3,463円/月 ・1日2杯の場合:約6,925円/月 |
プロテインの種類 | カゼイン+ホエイプロテイン |
味 | ・大人のミルクティー風味 ・いちごミルク風味 |
人工甘味料 | 使用(スクラロース、アセスルファムK) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(28g)103.9kcal ・タンパク質:20.0g ・脂質:0.9g ・炭水化物:4.0g |
詳細 | 公式サイト |
※成分は大人のミルクティー風味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
数量・期間限定セール!
森永 ウイダー マッスルフィットプロテイン
- 運動後や就寝前にもおすすめ
- 2種混合ハイブリッドプロテイン
- プロテインの働き強めるEルチン配合
内容量 | 870g(約29杯分) |
---|---|
価格 | 3,917円(税込) |
1杯あたりの価格 | 約135円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,052円/月 ・1日2杯の場合:約8,104円/月 |
プロテインの種類 | カゼイン+ホエイプロテイン |
味 | ・森永ココア味 ・バニラ ・森永ミルクキャラメル味 ・森永ラムネ味 |
人工甘味料 | 使用(アスパルテーム、スクラロース) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)113kcal ・タンパク質:23.3g ・脂質:0.3〜1.8g ・炭水化物:2.5g |
詳細 | Amazon |
※成分は森永ココア味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
女性におすすめのプロテイン3選!
- KOREDAKE ウェルネスプロテイン
- 完全食TOKYO
- CRAS(クラース)ソイプロテイン
KOREDAKE ウェルネスプロテイン
- 大豆由来のタンパク質
- 26種のビタミンミネラル
- 低糖質で低カロリー
内容量 | 700~750g(14~15杯分) |
---|---|
価格 | 単品購入:5,540円(税込) 定期購入:4,980円(税込) |
1杯あたりの価格 | 単品購入:約382円 定期購入:約343円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約10,303円/月 ・1日2杯の場合:約20,607円/月 ※定期購入の場合 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | ・ミルクティー ・アーモンド ・ピーチ ・カカオ ・抹茶 |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(50g)176kcal ・タンパク質:20.7g ・脂質:3.7g ・炭水化物:19.5g(糖質:10.5g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分はミルクティ味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
初回半額&送料無料!
完全食TOKYO
- ビタミン&ミネラル26種
- 置き換えにもおすすめ
- 累計販売数20万食突破!
内容量 | 765kg(約17〜34杯分) |
---|---|
価格 | 定期初回購入:3,980円(税込) 2回目以降:4,980円(税込) |
1杯あたりの価格 | 17杯計算の場合 約292.94円 34杯計算の場合 約146.47円 ※2回目以降の価格 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約4,394円/月 ・1日2杯の場合:約8,788円/月 ※2回目以降の価格を34杯分で計算 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | ・チョコレート ・バナナ ・抹茶 ・ピーチ |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(45g)139kcal ・タンパク質:24.6g ・脂質:1.3g ・炭水化物:13.5g(糖質:5.0g) |
詳細 | 公式サイト |
※成分はピーチ味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
初回限定27%OFF!
CRAS(クラース)ソイプロテイン
- 寝る前にも飲める
- モデルのマギーが開発!
- おやつがわりにも
内容量 | 300g(15杯分) |
---|---|
価格 | 定期初回購入:1,480円(税込) 2回目以降:4,500円(税込) |
1杯あたりの価格 | 定期初期購入:約99円 2回目以降:300円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約9,000円/月 ・1日2杯の場合:約18,000円/月 ※定期購入2回目以降の場合 |
プロテインの種類 | ソイプロテイン |
味 | ・黒糖きなこ ・黒糖抹茶 |
人工甘味料 | 不使用 |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(20g)77.01kcal ・タンパク質:15.29g ・脂質:1.01g ・炭水化物:1.9g |
詳細 | 公式サイト |
※成分は黒糖きなこ味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
初回限定67%OFF!
海外プロテインのおすすめ3選!
- マイプロテイン Impact ホエイプロテイン
- ネイチャーカン クリアホエイプロテインアイソレート
- コンバット ホエイプロテイン
マイプロテイン Impact ホエイプロテイン
- 糖質が低いシリーズ
- 約60種類以上の味から選べる!
- セール時はお得に購入できる
内容量 | ・250g(10杯分) ・1kg(40杯分) ・2.5kg(100杯分) |
---|---|
価格 | ・250gの場合 1,590円(税込) ・1kgの場合 5,190円(税込) ・2.5kgの場合 12,590円(税込) |
1杯あたりの価格 | ・250gの場合 159円 ・1kgの場合 129.75円 ・2.5kgの場合 125.9円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約3,892円/月 ・1日2杯の場合:約7,785円/月 ※1kgを購入した場合 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味(人気順) | 1. ナチュラルチョコレート 2. ミルクティー 3. 抹茶ラテ 4. ストロベリークリーム 5. モカ 他数十種類 |
人工甘味料 | 使用(スクラロース) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(25g)97kcal ・タンパク質:18.0g ・脂質:1.9g ・炭水化物:1.5g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はナチュラルチョコレート味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
初回限定お試しセットあり!
ネイチャーカン クリアホエイプロテインアイソレート
- 100%天然香味料を使用
- ベジタリアンの方にもおすすめ
- ジュースのように飲める!
内容量 | 1,000g(約33杯分) |
---|---|
価格 | 10,985円(税込) |
1杯あたりの価格 | 約329.5円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約9,867円/月 ・1日2杯の場合:約19,773円/月 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味 | ・トロピカル ・ベリー ・オレンジ&マンゴー |
人工甘味料 | 使用(エリスリトール、スクラロース、アセスルファムK) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(30g)109kcal ・タンパク質:25.0g ・脂質:0.2g ・炭水化物:0.3g |
詳細 | 公式サイト |
※成分はトロピカル味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
割引セール開催中!
コンバット ホエイプロテイン
- グルテンフリーのプロテイン
- WADAが指定する禁止成分不使用
- タンパク質の含有量が多い
内容量 | 2.2kg(約65杯分) |
---|---|
価格 | 7,749円(税込) |
1杯あたりの価格 | 約84.53円 |
月額コスト | ・1日1杯の場合:約2,536円/月 ・1日2杯の場合:約5,072円/月 |
プロテインの種類 | ホエイプロテイン |
味 | ・チョコレートミルク ・バニラ ・ストロベリー ・クッキークリーム |
人工甘味料 | 使用(スクラロース、アセスルファムK) |
カロリー (P・F・C) | ・1杯(34g)130kcal ・タンパク質:24.0g ・脂質:2.5g ・炭水化物:4.0g |
詳細 | Amazon |
※成分はチョコレートミルク風味の場合 ※価格はすべて税込 ※2023年12月時点
甘党におすすめ!
プロテインに関するよくある質問【Q&A】
2023年11月時点でもっとも信頼性の高い情報源、研究結果、エビデンスを元にそれぞれの質問に回答していきます。
※回答の根拠・出典先を明記しています。信頼度の高い情報が更新された場合は、以下の回答内容も更新します。
Q1. プロテインはいつ飲む?摂取タイミングは?
A. プロテインを飲むおすすめのタイミングは、運動をしている人は運動後。運動をしていない人は自分のライフスタイルに合った自由なタイミング(朝、昼、夜、空腹時、就寝前)や、3食の中でたんぱく質が不足しやすい食事(朝食、昼食、夕食)の時です。
飲むタイミングによって得られる効果が大きく変わることはないため、飲むタイミングよりも、たんぱく質の推奨量(g/日)をしっかりと摂取することの方が重要です。
※Q1. の回答の根拠・出典:J Nutr . 2020 Jun 1;150(6):1443-1460
運動をしている人は運動後がおすすめではありますが、筋トレや運動後の30分以内(ゴールデンタイム)に飲むという概念は少し古いため、無理にこだわる必要はありません。
最近の研究では、プロテインを摂取するタイミングは筋肥大に影響しないことや、たんぱく質の合成速度は運動後最大48時間持続することが結論付けられています。
普段、朝食を食べない人であれば朝食代わりに飲むのも良いですし、朝や昼は忙しくて飲めないという人は、無理せずに継続して飲める夜でも問題ありません。
また、吸収の速度が遅く腹持ちが良い「ソイプロテイン」や「カゼインプロテイン」を飲む場合は、就寝前や、空腹感を満たすために間食として飲んでもよいでしょう。
Q2. タンパク質は1日に何グラムとれば良い?
A. 性別や年齢などで異なりますが、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で公表されている推奨量は、15〜64歳の男性で1日65g、妊婦・授乳婦ではない18歳以上の女性で1日50gです。
※Q2. の回答の根拠・出典:厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版) P126. たんぱく質の食事摂取基準
上記の推奨量を3食に分けると、男性は1食当たり21.7g、女性は1食当たり16.7gのタンパク質を摂取する必要があります。
【たんぱく質の食事摂取基準】
男性(推奨量) | 女性(推奨量) | |
---|---|---|
15〜17歳 | 65g/日 | 55g/日 |
18〜29歳 | 65g/日 | 50g/日 |
30〜49歳 | 65g/日 | 50g/日 |
50〜64歳 | 65g/日 | 50g/日 |
65〜74歳 | 60g/日 | 50g/日 |
Q3. プロテインは1日何杯まで飲んで良い?
A. 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、たんぱく質の摂取(耐容)上限量を設定していないため、特に制限はありません。
しかし、たんぱく質の摂取は食事からを基本とし、プロテインは食事で不足する栄養素の補填を目的として取り入れるようにしましょう。
※Q3. の回答の根拠・出典:厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版) P113. 3-2 過剰摂取の回避
現時点ではたんぱく質の耐容上限量を設定し得る明確な根拠となる報告は十分ではない。以上より、耐容上限量は設定しないこととした。
しかし、日本人の食事摂取基準ではたんぱく質の摂取(耐容)上限量は設定されていないものの、検証すべき課題として残されているとし、身体活動レベル別の目標量(上限)を示しています。
現時点では、日本人の食事摂取基準で示されている目標量(上限)を大きく上回るような多量摂取は望ましくないといえるめ、以下の表を参考に目標量(上限)を決めるようにしましょう。
【身体活動レベル別に見たたんぱく質の目標量(g/日)】
男性 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 \ 身体活動レベル | I | II | III | I | II | III |
15〜17歳 | 81~125 | 91~140 | 102~158 | 67~103 | 75~115 | 83~128 |
18〜29歳 | 75~115 | 86~133 | 99~153 | 57~88 | 65~100 | 75~115 |
30〜49歳 | 75~115 | 88~135 | 99~153 | 57~88 | 67~103 | 76~118 |
50〜64歳 | 77~110 | 91~130 | 103~148 | 58~83 | 68~98 | 79~113 |
65〜74歳 | 77~103 | 90~120 | 103~138 | 58~78 | 68~98 | 79~105 |
※Q3. の補足の根拠・出典:厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版) P115. 3-3-3 目標量(上限)の策定方法
※特定の疾患の管理を目的としてたんぱく質摂取量の制限や多量摂取が必要な場合は目標量ではなく、そちらを優先すべきである
身体活動レベルとは?
【レベルI(低い)】生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合。
【レベルII(ふつう)】座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合。
【レベルIII(高い)】移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合。
出典:厚生労働省
Q4. プロテインは運動や筋トレをしていなくても飲んで良い?
A. プロテインはタンパク質を主成分とした栄養補助の「食品」のため、運動や筋トレをしていない人が飲んでもまったく問題はありません。
たんぱく質は、筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの体構成成分です。
たんぱく質が不足すると、体力や免疫機能の低下などが起こりえるため、不足している場合は、栄養バランスを整えるためにプロテインを積極的に取り入れましょう。
※Q4. の回答の根拠・出典:厚生労働省 たんぱく質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
まずは、現在の食事でたんぱく質が不足しているかどうかを把握することが重要です。
Q1. で回答した「男性は1食当たり21.7g、女性は1食当たり16.7g」という推奨量を摂取できているかわからないという人は、以下の表を参考にしてみてください。
たんぱく質含有量 | |
---|---|
肉類(100g) | 約15~20g |
魚類(100g) | 約15〜25g |
ゆで卵(全卵/L1個/60g) | 7.5g |
納豆(1パック/40~50g) | 6.6〜8.3g |
普通牛乳(100g) | 3.3g |
ご飯(茶碗1杯/150g) | 3.8g |
食パン(6枚切り1枚/60g) | 5.3g |
Q5. プロテインの飲み方は?牛乳で割る?水で割る?
A. 牛乳で割るとカロリーが増えてしまうため、基本的には水で割って飲むのがおすすめの飲み方です。
※Q5. の回答の根拠・出典:厚生労働省 食品成分データベース 食品名: 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳
プロテインを水で割ってもカロリーは増えませんが、プロテインを牛乳(200g)で割った場合はカロリーが「122kcal」増えてしまいます。
牛乳のカロリー(200g) | 122kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.6g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 10.6g |
プロテインが苦手な人は、牛乳で割ると飲みやすくなりますが、水で割っても飲みやすいプロテインがほとんどなので、基本的には水で割って飲むことをおすすめします。
日常生活にプロテインをうまく取り入れよう!
この記事ではさまざまな種類のプロテインを紹介しました。まずは一度、少しでも気になったプロテインから試してみてください!
プロテインはたんぱく質補給の補助食品として優れていますが、プロテインを頼りすぎず、可能な限り食事からのたんぱく質摂取を心がけましょう。
決めきれないという人は、男性にも女性にもおすすめできる人工甘味料不使用の「LYFTのプロテイン」がおすすめです!